USD
DSV P/L Surveyor Day Rates
Sailing, working, and standby day rates for DSV P/L Surveyor operations.
Day Rates
| Service | Unit | Rate | Notes |
|---|---|---|---|
| Sailing Rate | 24 hours sailing | $10,000.00 USD | 2 Captains, 1 Engineer, 2 Deckhands; plus fuel and lube |
| Working Rate | 12 hours working | $12,000.00 USD | 1 Captain, 1 Engineer, 1 Deckhand; plus fuel and lube |
| Standby Rate | Standby | $6,000.00 USD | 1 Captain, 1 Engineer, 1 Deckhand; plus fuel and lube |
Operating Notes
| Service | Unit | Rate | Notes |
|---|---|---|---|
| Fuel Consumption Underway | Per hour | Approx. 30 US gallons | Fuel is additional |
| Fuel Capacity | Vessel capacity | 24,000 US gallons | Fuel transfer pump available |
| Lube | Operations | Very minimum | Lube is additional |
